La Linea 15 Cappuccini collega diverse fermate di Martina Franca con l’area di Strada Ortolini.
Nella mappa sono indicate le fermate della linea 15 e con una bandierina la posizione del padiglione "Ortolini". Sotto ancora la tabella delle fermate con gli orari pubblicati dalla società di trasporti Miccolis.
| FERMATA | 08:15 | 11:45 | 12:35 | 12:55 | 13:40 | 14:00 | 14:45 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAZZA CRISPI | 08:15 | 11:45 | 12:35 | 12:55 | 13:40 | 14:00 | 14:45 | 18:00 |
| VIA FRANCESCO ALBANESE | 08:15 | 11:45 | 12:35 | 12:55 | 13:40 | 14:00 | 14:45 | 18:00 |
| VIA RECUPERO | 08:16 | 11:46 | 12:36 | 12:56 | 13:41 | 14:01 | 14:46 | 18:01 |
| CORSO ITALIA | 08:17 | 11:47 | 12:37 | 12:57 | 13:42 | 14:02 | 14:47 | 18:02 |
| VIA LOCOROTONDO | 08:19 | 11:49 | 12:39 | 12:59 | 13:44 | 14:04 | 14:49 | 18:04 |
| VIA CISTERNINO | 08:20 | 11:50 | 12:40 | 13:00 | 13:45 | 14:05 | 14:50 | 18:05 |
| VIA MADONNA DELL'ARCO | 08:21 | 11:51 | 12:41 | 13:01 | 13:46 | 14:06 | 14:51 | 18:06 |
| STRADA SISTO | 08:29 | 11:59 | 12:49 | 13:09 | 13:54 | 14:14 | 14:59 | 18:14 |
| STRADA DIFESA | 08:32 | 12:02 | 12:52 | 13:12 | 13:57 | 14:17 | 15:02 | 18:17 |
| VIA CALIANDRO | 08:33 | 12:03 | 12:53 | 13:13 | 13:58 | 14:18 | 15:03 | 18:18 |
| STRADA MARIUCCIA | 08:36 | 12:06 | 12:56 | 13:16 | 14:01 | 14:21 | 15:06 | 18:21 |
| VIA TRE TORNESI | 08:40 | 12:10 | 13:00 | 13:20 | 14:05 | 14:25 | 15:10 | 18:25 |
| STRADA CARLO | 08:43 | 12:13 | 13:03 | 13:23 | 14:08 | 14:28 | 15:13 | 18:28 |
| VIA OSTUNI | 08:44 | 12:14 | 13:04 | 13:24 | 14:09 | 14:29 | 15:14 | 18:29 |
| STRADA BONAVENTURA (pressi EXPOCASA 2026) | 08:45 | 12:15 | 13:05 | 13:25 | 14:10 | 14:30 | 15:15 | 18:30 |
| STRADA ORTOLINI (pressi EXPOCASA 2026) | 08:46 | 12:16 | 13:06 | 13:26 | 14:11 | 14:31 | 15:16 | 18:31 |
| STRADA VIA CEGLIE | 08:48 | 12:18 | 13:08 | 13:28 | 14:13 | 14:33 | 15:18 | 18:33 |
| STRADA VIA CEGLIE (LE RUOTE) | 08:52 | 12:22 | 13:12 | 13:32 | 14:17 | 14:37 | 15:22 | 18:37 |
| VIA CEGLIE | 08:55 | 12:25 | 13:15 | 13:35 | 14:20 | 14:40 | 15:25 | 18:40 |
| VIA MONTE D'ORO | 08:55 | 12:25 | 13:15 | 13:35 | 14:20 | 14:40 | 15:25 | 18:40 |
| STRADA PRESIDENTE | 08:56 | 12:26 | 13:16 | 13:36 | 14:21 | 14:41 | 15:26 | 18:41 |
| PIAZZA MAMMARELLA (CHIESA - CAPOLINEA) | 09:00 | 12:30 | 13:20 | 13:40 | 14:25 | 14:45 | 15:30 | 18:45 |
| STRADA CEGLIE | 09:03 | 12:33 | 13:23 | 13:43 | 14:28 | 14:48 | 15:33 | 18:48 |
| STRADA ROSPANO | 09:07 | 12:37 | 13:27 | 13:47 | 14:32 | 14:52 | 15:37 | 18:52 |
| STRADA FERRARI | 09:11 | 12:41 | 13:31 | 13:51 | 14:36 | 14:56 | 15:41 | 18:56 |
| VIA POZZO SALERNO ZONA I | 09:12 | 12:42 | 13:32 | 13:52 | 14:37 | 14:57 | 15:42 | 18:57 |
| VIA CUPINA | 09:14 | 12:44 | 13:34 | 13:54 | 14:39 | 14:59 | 15:44 | 18:59 |
| CONTRADA PARETONE ZONA I | 09:17 | 12:47 | 13:37 | 13:57 | 14:42 | 15:02 | 15:47 | 19:02 |
| VIA PIETRO DEL TOCCO | 09:21 | 12:51 | 13:41 | 14:01 | 14:46 | 15:06 | 15:51 | 19:06 |
| VIA MARIA D'ENGHIEN | 09:22 | 12:52 | 13:42 | 14:02 | 14:47 | 15:07 | 15:52 | 19:07 |
| VIA SANITÀ | 09:23 | 12:53 | 13:43 | 14:03 | 14:48 | 15:08 | 15:53 | 19:08 |
| VIALE CARELLA | 09:24 | 12:54 | 13:44 | 14:04 | 14:49 | 15:09 | 15:54 | 19:09 |
| VIA NAZARIO SAURO | 09:25 | 12:55 | 13:45 | 14:05 | 14:50 | 15:10 | 15:55 | 19:10 |
Gli orari sono presi dal sito Miccolis - Linea 15 Cappuccini.
Mail: info@eventofiera.it — Tel: 328 7482293